
 |
|
|
|
 |

 |
|
Uzun süre dayanacak bir boya için önemli olan, kusursuz bir zemindir. Boyayı sürmeye başlamadan önce duvarın ve tavanın çatlaksız, kuru ve temiz olup olmadığını kontrol edin. Ham sıva tamamen kuruyunca üzerine boyayı sürebilirsiniz. Iki kat boya sürerek çalışın: Önce hafif inceltilmiş bir ön kat sürün, sonra son katı inceltmeden sürün. |
|
|

|
|
Plastik Boyalar
| |
| |
| |
| |
| |
2001 FİLDİŞİ | | 2056 BUZ MAVİSİ | | 2003 HAZAN | | 2095 AÇIK SOMON | | 2014 ROSE |
|
| |
| |
| |
| |
| |
2064 PARİS YEŞİL | | 2016 MİNE | | 2052 MENEKŞE | | 2029 BUZ BEYAZI | | 2052 NİL YEŞİLİ |
|
| |
| |
| |
| | |
2025 LİMON ÇİÇEĞİ | | 2050 VENEDİK SARISI | | 2045 ŞEKER PEMBE | | 2063 FISTIK | | 2093 LAVANTA |
|
| |
| |
| |
| | |
2035 MAVİ | | 2005 KREM | | 2010 ŞAMPANYA | | 2015 AYIŞIĞI | | 2059 AYÇİÇEĞİ |
|
| |
| |
| |
| | |
2046 OSMANLI PEMBESİ | | 2013 PORTAKAL ÇİÇEĞİ | | 2030 HAVAİ MAVİ | | 2058 CAM GÖBEĞİ | | 2000 BEYAZ |
Sentetik Boyalar
| |
| |
| |
| |
| |
5000 BEYAZ | | 5080 ŞAMPANYA | | 5030 SÜTLÜ KAHVE | | 5085 LEYLAK | | 5095 MİNE |
|
| |
| |
| |
| |
| |
5015 MİLENYUM MAVİ | | 5082 CAM GÖBEĞİ | | 5055 ALTIN SARISI | | 5025 GÜMÜŞ | | 5020 OKSİT SARI |
|
| |
| |
| |
| |
| |
5050 KIRMIZI | | 5098 AÇIK KAHVERENGİ | | 5048 PARLEMENT MAVİSİ | | 5045 HAVAİ MAVİ | | 5086 BAHAR YEŞİLİ |
|
| |
| |
| |
| |
| |
5035 GRİ | | 5003 KREM | | 5040 GÜL KURUSU | | 5004 VİŞNE | | 5032 KOYU KAHVE |
|
| |
| |
| |
| |
| |
5049 LACİVERT | | 5047 MAVİ | | 5087 NEFTİ YEŞİL | | 5099 SİYAH | | |
Silikonlu İç Cephe
| |
| |
| |
| |
| |
1050 BUZ BEYAZI | | 1012 ŞAMPANYA | | 1097 ROSE | | 1053 LİMON ÇİÇEĞİ | | 1036 SEDEF |
|
| |
| |
| |
| |
| |
1064 FISTIK | | 1004 FİLDİŞİ | | 1040 AÇIK SOMON | | 1095 LAVANTA | | 1082 GÜNEŞ |
|
| |
| |
| |
| |
| |
1073 NİL YEŞİLİ | | 1043 FRUZE | | 1008 KREM | | 1018 KRİZANTEM | | 1032 PORTAKAL ÇİÇEĞİ |
|
| |
| |
| |
| |
| |
1023 AY IŞIĞI | | 1088 MENEKŞE | | 1028 AYÇİÇEĞİ | | 1000 BEYAZ | | |
Silikonlu / Akrilik / Grenli Dış Cephe
| |
| |
| |
| |
| |
3028 FİLDİŞİ | | 3031 SARI | | 3015 SOMON | | 3074 FİLİZİ | | 3024 PEMBE |
|
| |
| |
| |
| |
| |
3013 KOYU SOMON | | 3035 YALI PEMBESİ | | 3081 BODRUM MAVİ | | 3003 KREM | | 3038 BAŞAK |
|
| |
| |
| |
| |
| |
3040 AYÇİÇEĞİ | | 3022 FISTIK | | 3020 KOYU PEMBE | | 3059 GÜN BATIMI | | 3072 LAL |
|
| |
| |
| |
| |
| |
3085 OKYANUS MAVİ | | 3008 ŞAMPANYA | | 3090 SAFRAN | | 3042 OKSİT SARI | | 3068 ANTEP FISTIĞI |
|
| |
| |
| |
| |
| |
3080 YABAN GÜLÜ | | 3025 PARİS PEMBE | | 3069 DEFNE YAPRAĞI | | 3075 ÇİMENTO GRİSİ | | 3000 BEYAZ |
* KARTELA RENKLERİ GERÇEĞE EN YAKIN TONLARI İÇERİR
|